Wie viel kostet ein LL.M.-Studium?
Eines vorweg: Ein LL.M.-Studium in den USA ist alles andere als günstig. Neben sehr hohen Studiengebühren (Tuition Fees) sind vor allem in den größeren Städten die Lebenshaltungskosten (Living Costs) für Miete und Lebensmittel nicht zu unterschätzen. Zusätzlich fallen noch Kosten für die Bewerbung (z.B. Bewerbungsgebühren, Sprachnachweis), Reise (z.B. Flüge, Visum), Studienmaterialien (z.B. Bücher) und Versicherungen (z.B. Krankenversicherung) an. Strebt man auch noch eine Anwaltszulassung in den USA an und will dafür das Bar Exam absolvieren, sind zusätzliche Kosten einzuplanen.

Die genaue Höhe der Studiengebühren, die mehr als 70.000 $ betragen können, lässt sich der Internetseite der jeweiligen Law School entnehmen. Dort finden sind auch eine Schätzung der Lebenshaltungskosten, die sich je nach Studienort auf 20.000 $ bis 30.000 $ belaufen können, sowie der Kosten für Studienmaterialien (z.B. Bücher). Ebenfalls angegeben sind die Beiträge für die universitätseigene Krankenversicherung, deren Mitgliedschaft in vielen Fällen verpflichtend ist.
Law School | Studien-gebühren | Sonstige Gebühren | Kranken-versicherung | Studien-materialien | Unterkunft, Verpflegung etc. | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Yale Law School | 74.044 | 2.325 | 3.110 | 1.300 | 22.800 | 103.579 |
Stanford Law School | 74.475 | 2.133 | k.A. | 1.530 | 38.676 | 116.814 |
Harvard Law School | 77.100 | 1.592 | 4.080 | 1.625 | 27.861 | 112.258 |
Columbia Law School | 81.888 | 3.472 | 4.955 | 1.250 | 30.491 | 122.056 |
University of Chicago Law School | 79.539 | 1.530 | 4.998 | 1.788 | 25.701 | 113.556 |
New York University School of Law | 79.954 | 3.398 | 4.177 | 1.788 | 28.988 | 118.305 |
University of Pennsylvania Carey Law School | 77.438 | 5.904 | 4.412 | 2.600 | 26.154 | 116.508 |
University of Michigan Law School | 73.584 | k.A. | 2.092 | 1.300 | 23.014 | 99.990 |
University of Virginia School of Law | 73.328 | 4.372 | 3.877 | 1.800 | 26.370 | 109.747 |
University of California, Berkeley School of Law | 73.404 | 2.146 | 6.442 | 1.748 | 35.280 | 119.020 |
Duke University School of Law | 77.100 | 1.674 | 3.283 | 1.458 | 24.048 | 107.563 |
Cornell Law School | 81.306 | 85 | 4.292 | 2.700 | 18.554 | 106.937 |
Northwestern University Pritzker School of Law | 80.252 | 828 | 5.830 | 1.758 | 25.398 | 114.066 |
Georgetown University Law Center | 82.264 | k.A. | k.A. | 1.215 | 32.333 | 115.812 |
University of Texas School of Law | 49.490 | k.A. | 3.770 | 1.500 | 23.370 | 78.130 |
University of California, Los Angeles School of Law | 73.117 | 238 | 6.632 | 785 | 31.117 | 111.889 |
Vanderbilt University Law School | 73.148 | 2.292 | 6.086 | 500 | 24.686 | 106.712 |
Abhängig von Law School, Wohnort und angestrebtem Lebensstandard können für einen „Master of Laws“ in den USA daher mehr als 100.000 $ anfallen. Berücksichtigt man dann noch die Opportunitätskosten wegen des verspäteten Berufseinstieg bzw. des Verdienstausfalls während des LL.M.-Studiums, so liegen die Kosten noch deutlich höher.
Für US-Amerikaner ist es üblich, sich für die Ausbildung hoch zu verschulden, als deutscher (Jura-)Student ist man von den Beträgen aber erst einmal geschockt. Trotz der hohen Kosten sind wir jedoch der Meinung, dass ein LL.M.-Studium in den USA nicht nur aus beruflicher, sondern auch aus persönlicher Sicht eine lohnende Investition darstellt. Zudem gibt es eine Vielzahl von Finanzierungsmöglichkeiten, sodass der Traum vom „LL.M.“ in den USA in den wenigsten Fällen an den finanziellen Mitteln scheitern wird.